Wykaz zawdoników
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu | Okres szkolenia |
1 | Adamczyk | Maciej | UKS Olimpia | 01.01.-31.12.2024 |
2 | Arciszewski | Nikodem | SKF KPR Sparta | 01.01.-31.12.2024 |
3 | Bagiński | Maciej | SPR BÓR OBORNIKI ŚL | 01.01.-31.12.2024 |
4 | Balawejder | Cezary | MTS | 01.01.-31.12.2024 |
5 | Barszczewski | Kacper | MLKS Czarni | 01.01.-31.12.2024 |
6 | Chrząstkowski | Wiktor | KS SPR CHROBRY | 01.01.-31.12.2024 |
7 | Czerwiński | Dawid | Świdnicki Klub Piłki Ręcznej | 01.01.-31.12.2024 |
8 | Czyżycki | Filip | MKS SAMBOR | 01.01.-31.12.2024 |
9 | Dmitrzak | Tymoteusz | GUKS Bellator | 01.01.-31.12.2024 |
10 | Dobrowolski | Aleksander | MLKS Czarni | 01.01.-31.12.2024 |
11 | Dolczewski | Karol | KPR WOLSZTYNIAK | 01.01.-31.12.2024 |
12 | Drajewski | Jakub | MKS SAMBOR | 01.01.-31.12.2024 |
13 | Dudek | Antoni | SAS | 01.01.-31.12.2024 |
14 | Dyas | Nikodem | MKS TRUSO | 01.01.-31.12.2024 |
15 | Dziedzic | Kornel | MSPR SIÓDEMKA MIEDŹ | 01.01.- 31.08.2024 |
16 | Frankowski | Dawid | KPR OSTROVIA | 01.01.-31.12.2024 |
17 | Frydrychewicz | Mikołaj | MKS SAMBOR | 01.01.-31.12.2024 |
18 | Frydrychowicz | Bartosz | MKS Mazur | 01.01.-31.12.2024 |
19 | Gajosek | Jakub | KSPR CHROBRY | 01.01.-31.12.2024 |
20 | Galik | Miłosz | GÓRNIK | 01.01. – 26.01.2024 |
21 | Gawlik | Jakub | SKF KPR SPARTA | 01.01.-31.12.2024 |
22 | Gregorski | Franciszek | KS WARSZAWIANKA | 01.01. – 31.08.2024 |
23 | Jeżowski | Szymon | MKS ŻAGIEW | 01.01.-31.12.2024 |
24 | Koss | Konrad | UKS TYTANI | 01.01. – 31.08.2024 |
25 | Kozłowski | Maciej | MKS Żagiew | 01.01.-31.12.2024 |
26 | Krasnopolski | Krzysztof | MKS PADWA | 01.01.-31.12.2024 |
27 | Kruszyński | Konrad | ITS Jeziorak | 01.01.-31.12.2024 |
28 | Kudełko | Nikodem | KSPR GWARDIA | 01.01.-31.12.2024 |
29 | Lenckowski | Mateusz | MKS SAMBOR | 01.01.-31.12.2024 |
30 | Lewczyk | Paweł | MTS | 01.01.-31.12.2024 |
31 | Lewczyk | Piotr | MTS | 01.01. – 31.08.2024 |
32 | Lęgieć | Michał | KS AZOTY | 01.01.-31.12.2024 |
33 | Łapiński | Kacper | MTS | 01.01. – 31.08.2024 |
34 | Majrowski | Wiktor | MKS ŻAGIEW | 01.01.-31.12.2024 |
35 | Makar | Marcel | MSPR SIÓDEMKA MIEDŹ | 01.01.-31.12.2024 |
36 | Maksymowicz | Kacper | ŚMPR ŚWIDNICA | 01.01.-31.12.2024 |
37 | Mikulewicz | Jakub | MSPR SIÓDEMKA MIEDŹ | 01.01. – 31.08.2024 |
38 | Monka | Paweł | MTS Kwidzyn | 01.01.-31.12.2024 |
39 | Pawelec | Krystian | TRUSO ELBLĄG | 01.01.-31.12.2024 |
40 | Pawłowski | Eryk | UKS DIAMENT | 01.01.-31.12.2024 |
41 | Pietruszka | Wojciech | Wolsztyniak | 01.01.-31.12.2024 |
42 | Płowiec | Kacper | KS SPR CHROBRY | 01.01.-31.12.2024 |
43 | Raczkowski | Igor | MTS | 01.01. – 31.08.2024 |
44 | Robaczewski | Maksymilian | MKS GRUDZIĄDZ | 01.01. – 31.08.2024 |
45 | Rzeźniczak | Cezary | SPR PABIKS | 01.01.-31.12.2024 |
46 | Sereda | Adam | MKS GRUDZIĄDZ | 01.01.-31.12.2024 |
47 | Skierka | Marcel | MKS SAMBOR | 01.01.-31.12.2024 |
48 | Smoliński | Jakub | MKS NIELBA | 01.01.-31.12.2024 |
49 | Urbanowicz | Dawid | MTS | 01.01. – 31.08.2024 |
50 | Waśkiewicz | Jakub | MKS Truso | 01.01.-31.12.2024 |
51 | Witczak | Oskar | MTS | 01.01.-31.12.2024 |
52 | Włodarczyk | Konrad | SKF KPR SPARTA | 01.01. – 31.08.2024 |
53 | Wocial | Kacper | MKS TRUSO | 01.01. – 31.08.2024 |
54 | Zalewski | Oliwier | MTS | 01.01. – 31.08.2024 |
55 | Zuterek | Jakub | UKS TRÓJKA | 01.01.-31.12.2024 |
56 | Żurawicz | Igor | UKS JEDYNKA | 01.01. – 31.08.2024 |
57 | Cieślik | Maksymilian | VIVE Kielce | 01.09. – 31.12.2024 |
58 | Draszkiewicz | Mikołaj | MKS Poznań | 01.09. – 31.12.2024 |
59 | Ilkiewicz | Aleksander | MTS Kwidzyn | 01.09. – 31.12.2024 |
60 | Ilkiewicz | Igor | MTS Kwidzyn | 01.09. – 31.12.2024 |
61 | Januszkiewicz | Dawid | MLKS Czarni | 01.09. – 31.12.2024 |
62 | Kaliczyński | Michał | MDK Bartoszyce | 01.09. – 31.12.2024 |
63 | Karamucki | Michał | SPR Chrobry | 01.09. – 31.12.2024 |
64 | Kiełbasa | Lamine | MKS GRUDZIĄDZ | 01.09. – 31.12.2024 |
65 | Kowalski | Dawid | MTS Kwidzyn | 01.09. – 31.12.2024 |
66 | Łęski | Alan | VIVE Kielce | 01.09. – 31.12.2024 |
67 | Marach | Mateusz | MKS Poznań | 01.09. – 31.12.2024 |
68 | Sipka | Kamil | KPR Szczypiorno Kalisz | 01.09. – 31.12.2024 |
69 | Szlufik | Kacper | VIVE Kielce | 01.09. – 31.12.2024 |
70 | Wroński | Stanisław | UKS Czarni Żagań | 01.09. – 31.12.2024 |
71 | Gorczyca | Patryk | MTS Kwidzyn | od 01.09.2024-31.12.2024 |
72 | Wojs | Wojciech | KPR WOLSZTYNIAK | od 01.09.2024-31.12.2024 |
73 | Ziółkowski | Filip | MKS Brodnica | 01.09. – 31.12.2024 |
Kadra szkoleniowa
1. | Hanis Mateusz | I-XII 2024 | Trener Główny |
2. | Mroczkowski Maciej | I-XII 2024 | Trener Główny |
3. | Babicki Mariusz | I-XII 2024 | Trener Główny |
4. | Tomaszewski Dariusz | I-VIII 2024 | Trener Główny |
5. | Krieger Kamil | IX-XII 2024 | Trener Główny |
6. | Majdziński Robert | I-XII 2024 | Trener Asystent |
7. | Szczukocki Konrad | IV-VI 2024 | Trener przygotowania fizycznego |
8. | Świrkula Michał | I-VI, IX-XII 2024 | Trener Bramkarzy |
Osoby współpracujące
1. | Turoń Bartosz | I-VI, IX-XII 2024 | Lekarz Sportowy |
2. | Pawlak Paulina | I-VI, IX-XII 2024 | Psycholog |
3. | Wojciechowska Paulina | I-XII 2024 | Fizjoterapeuta |
4. | Wojciechowski Paweł | I-VI 2024 | Fizjoterapeuta |
5 | Walenczewski Piotr | IX-XII 2024 | Fizjoterapeuta |
6 | Węcki Wojciech | I-VI, IX-XII 2024 | Fizjoterapeuta |